• <div id="6cqom"><noscript id="6cqom"></noscript></div>
    <code id="6cqom"><wbr id="6cqom"></wbr></code>
    您當前的位置 :首頁 > 新聞 > 產業經濟
    投稿

    看!福建智慧農業的模樣!

    2024-04-02 20:06:05 來源:福建日報 作者:張輝 劉文標 幸福福鼎圖庫 點擊圖片瀏覽下一頁

    3月31日,2024年全省春季農業生產暨智慧農業現場推進會在福鼎市召開,多方位展示我省智慧農業發展最新成果。 hNl福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    綠肥還田,春糧歸倉,耕地溶田,早稻育秧……清明將至,八閩大地春耕春種春管一片繁忙。不過,“面朝黃土背朝天”的景象已漸行漸遠,有了“機械手”“電子眼”“數字腦”全副武裝,我省春季農業生產涌動“智慧風”,彰顯“科技范”。 hNl福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    向無人時代邁進 hNl福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    穿著皮鞋種地,曾是遙不可及的夢想。如今,在無人智慧農場,夢想照進了現實。 hNl福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    走進位于福鼎市太姥山鎮橫塘村的太姥山國有農場,30畝示范田里,只聞農機轟鳴卻不見農人奔忙。一輛大型輪式拖拉機正按照后臺設定好的軌跡,在田間自動來回穿梭,不消多時,便完成了耕整地作業,只待秧苗下地。 hNl福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    無人時代,正悄然到來。 hNl福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    去年,全省春季農業生產現場推進會在福鼎市召開,現場展示了一批無人化作業機具。很快,這些“黑科技”開始在福建田間地頭落地,解鎖了現代化種地的全新打開方式。 hNl福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    hNl福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    植保無人機開展蠶豆病蟲害防治 hNl福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    3月14日召開的泉州市現代農機促春耕現場演示會上,晉江市陳埭鎮閩禾一芳農場農場主呂建波現場展示無人插秧的魅力。 hNl福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    “傳統機插秧,至少要兩個人配合,一個人負責駕駛,一個人負責擺放秧苗。”呂建波說,有了智能助手后,便解放了一個勞動力。只要提前設定好作業田塊,規劃好作業路線,無人駕駛插秧機就能機器換工,讓秧苗各歸其位。據悉,泉州市已率先引進無人(輔助)駕駛輪式拖拉機、無人駕駛水稻插秧機、農業無人機等搭載北斗導航智能終端的數字化農機裝備,并進行實地試驗,基本可以實現水(旱)稻耕種收全環節無人駕駛機械化。 hNl福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    不僅僅是農場,無人作業的風也吹向了牧場、茶園、菇房、大棚。 hNl福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    “我們以畜禽、茶葉、蔬菜、食用菌等優勢特色產業為重點,大力推廣應用農業物聯網、大數據、5G、人工智能等新技術新裝備,打造了一批智慧牧場、智慧茶園、智慧大棚、智慧菇房,加快產業數字化、數字產業化。”省農業農村廳有關負責人說,目前,福建智慧農業發展水平居全國前列。 hNl福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    養雞人最怕什么?不是投料喂水,而是在茫茫雞群中搜尋病死雞。 hNl福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    “一棟雞舍5萬只蛋雞,每天死雞可能就四五只,但如果不及時清理,極易發生疫病,危及整個雞群健康。”福建光陽蛋業股份有限公司漁溪養殖場場長李國彬說,大海撈針式作業,極大考驗身心,難免出現漏網之魚。養殖機器人“木雞郎”上崗后,問題迎刃而解。它有一雙“火眼金睛”,可在雞舍中全自動運行,讓病雞、死雞、弱雞無處遁形。一臺“木雞郎”可管理巡檢蛋雞20萬只,死雞識別準確率高達99%,對弱雞及絕產雞的識別準確率達到90%。 hNl福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    向看天吃飯說不 hNl福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    眼下,正值早稻播種插秧季節。常言道,好苗一半秧。但秧苗天生脆弱,在大田中一旦遭遇“倒春寒”,連續多日氣溫低于12℃下,便可能爛種爛秧,耽誤農時,引發減產。 hNl福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    在福鼎市農墾糧食服務中心,秧苗卻沒有這樣的煩惱。它們不僅住上了“空調房”,還坐上了“觀光電梯”。 hNl福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    一批水稻種子進入工廠化育秧工廠后,首先要為它們分配“宿舍”。這需要多方兼顧——住得太擠了,空間不足,相互競爭,長不好;住得太寬敞了,空間利用率低下;分配不公平,不患寡而患不均。一套育秧精密播種系統,可滿足每一粒種子的需求。 hNl福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    “與傳統設備滾筒式撒播方式不同,這套設備采用的是氣吸播種器,可做到精準對穴播種,根據品種特性,每穴播種量2到4粒不等,不多不少剛剛好。”技術人員李風雷說。 hNl福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    李風雷說,這套系統可精確控制播種密度和數量,省種效果明顯。過去,一畝雜交水稻用種量3斤半,如今每畝可省種2斤。更重要的是,一般秧苗要7天才能返青,在最適宜的空間里長大的秧苗,根強苗壯,贏在了起跑線上,只要兩三天就能度過緩苗期,為水稻生產贏得寶貴的時間。目前,這套設備每小時可播種2000盤,15天就能為1萬畝稻田提供秧苗。 hNl福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    水稻種子在秧盤上發芽后,就要遷居入住“高級公寓”——立體循環育苗床了。 hNl福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    hNl福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    福鼎市農墾糧食服務中心的立體循環育苗床能夠為秧苗茁壯成長營造適宜的環境 hNl福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    這是一套10多層樓的“高層建筑”,配備了恒溫恒濕系統,可自動進行水肥管理,還裝上了植物補光燈,能夠為秧苗茁壯成長營造適宜的環境。在公寓里,一盤盤秧苗被整整齊齊地碼在層架上。上下層架呈“V”字形高低錯落排列,依靠自動傳輸裝置,緩緩上下循環移動。 hNl福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    “這種結構,能夠讓住在不同樓層的秧苗雨露均沾地接收到光照,從而確保秧苗長勢整齊。”育秧工廠技術人員宋君伯說,得益于全程機械、自動化、數字化生產手段,育秧過程省工、省時、省力,再也不用怕“倒春寒”困擾了。 hNl福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    傳統農業,看天吃飯。一場“倒春寒”“寒露風”便可能引發減產,甚至絕收。插上了智慧農業的翅膀后,現代農業正逐漸告別“看天吃飯”。秧苗住上了“高級公寓”,食用菌、生豬、蔬菜也紛紛有了“改善性住房”。 hNl福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    福建萬辰生物科技集團股份有限公司推廣智慧食用菌工廠化生產模式,在生產環節安裝數據采集器、終端處理器、智能控制系統,實現生長環境實時監測、上報預警和遠程控制,食用菌種植所需土地面積僅為傳統種植模式的1%,生產效率比傳統模式提高約40倍。 hNl福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    向數據要生產力 hNl福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    沼液還田,實現了畜禽養殖廢棄物資源化利用,是農業綠色生產的重要手段??墒?,水滿則溢,過猶不及。如果沼液利用不當,也可能引發農業面源污染。 hNl福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    如何實現沼液資源精準化利用?在現場推進會上,福建省致青生態環保有限公司負責人廖斌斌帶來了沼液利用領域的“數字大腦”——“人工智能+沼液資源化利用”技術。 hNl福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    “我們引入了物聯網、圖像信息采集、云服務、大數據分析、人工智能等技術,可以精準監測采集田間濕度、pH值、EC值等數據,以及本地氣象數據。”廖斌斌說,有了翔實的數據,“數字大腦”就能精準判斷要不要施肥、什么時候施肥、施多少肥,自動給出精準施肥方案。 hNl福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    像這樣的“數字大腦”,在福建農業生產中已成為“智慧擔當”。它們正不斷挖掘數據資源,將紛繁復雜的數據信息轉化為實實在在的生產力。 hNl福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    不久前,省農科院與中國電信股份有限公司福建分公司共同成立的智慧農業物聯網研究中心揭牌。雙方正依托各自的資源優勢,共同推動農業大數據、物聯網、人工智能等技術在農業生產中的創新應用。 hNl福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    在現場推進會上亮相的“智能蟲情測報燈”,是該研究中心今年的研發重點。 hNl福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    該產品采用卷積神經網絡蟲體識別模型,可自動采集害蟲圖像信息,自動識別蟲體,同時對識別分析出的關聯害蟲和病害,匹配具體信息,推介防治措施,還能可視化溯源害蟲遷飛路徑,預演蟲情發生態勢。 hNl福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    大荒(福建)茶業有限公司則致力于構建“云上智慧茶園”。 hNl福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    “我們在茶園布設了農業氣象、土壤墑情、茶葉生長信息與品質監測設備,可隨時獲取茶園綜合生長指數,準確把握溫度、濕度、風速、光照等實時環境監測數據。”大荒(福建)茶業有限公司相關負責人說。 hNl福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    大荒(福建)茶業有限公司相關負責人介紹,借助“數字孿生系統”,可實現茶園實景盡收眼底,同時配備智能化澆灌“霧森系統”,精準實現水肥管理,讓一屏看茶、一鍵管茶成為現實。 hNl福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    hNl福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    大荒茶業-福鼎白茶森林康養基地 hNl福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    現場推進會當天發布的 “福農優品數字平臺”,為“土特產”賦予了專屬數字身份證。 hNl福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    據悉,“福農優品”是近年來我省著力打造的省級農業區域公用品牌,已涵蓋全省70個縣(市、區)3000多個綠色優質農產品。全新上線的數字化平臺,將全省各縣域“福農優品”全部納入管理,全面匯集每一款“福農優品”生產、經營、管理和服務數據,以構建面向政府監管、生產主體、公眾消費者的數字綜合服務平臺。 hNl福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    hNl福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    hNl福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    文章來源:福建日報 責任編輯:
    版權聲明:
    ?凡注明來源為“福鼎新聞網”的所有文字、圖片、音視頻、美術設計和程序等作品,版權均屬福鼎新聞網所有。未經本網書面授權,不得進行一切形式的下載、轉載或建立鏡像。
    ?凡注明為其它來源的信息,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
    不良信息舉報中心 新聞熱線:0593-7856234 技術服務:0593-7998976 網上投稿
    關于本站 | 廣告服務 | 免責申明 | 招聘信息 | 聯系我們
    福鼎新聞網 版權所有 Copyright(C)2008-2020
    婷婷六月丁香_怡红院怡春院_五月开心_小说区 图片区 都市 武侠
  • <div id="6cqom"><noscript id="6cqom"></noscript></div>
    <code id="6cqom"><wbr id="6cqom"></wbr></code>